Na5Cr3F14 Synchrotron lamda=1.45A
  10800
   12.
   0.01
  1540.   1611.   1564.   1586.   1582.   1649.   1572.   1605.
  1540.   1611.   1564.   1586.   1582.   1649.   1572.   1605.
  1570.   1599.   1532.   1552.   1635.   1556.   1564.   1583.
  1558.   1514.   1623.   1543.   1640.   1517.   1575.   1563.
  1587.   1558.   1576.   1577.   1593.   1555.   1632.   1572.

Format d'entre : 

Ligne 1 : texte
Ligne 2 : Nombre de points
Ligne 3 : angle de dpart (2-theta)
Ligne 4 : pas de comptage (2-theta)
Lignes suivantes : intensits en format libre

en sortie : fichier .rit compatible DMPLOT :


  12.000   0.010 119.990 Na5Cr3F14 Synchrotron                                   
  1540.   1611.   1564.   1586.   1582.   1649.   1572.   1605.
  1570.   1599.   1532.   1552.   1635.   1556.   1564.   1583.
  1558.   1514.   1623.   1543.   1640.   1517.   1575.   1563.
  1587.   1558.   1576.   1577.   1593.   1555.   1632.   1572.

