PCOD3201057 TiSiO5          R =  0.0031  113 P -4 21 M 
  2
  2  2
   4  16  38  66   0   0   0   0   0   0
   6  18  38  66   0   0   0   0   0   0
PCOD3201033 Ti2Si3O12       R =  0.0031  167 R -3 C    
  2
 18 12
   4  16  26  66  70 150 136 264 224   0
   6  13  39  46 105 101 204 178 336   0
PCOD3201095 Ti2SiO8         R =  0.0031   88 I 41/A    
  2
  4  8
   4  16  42  76 120 190 256 366 428 592
   6  20  44  84 130 200 268 364 452 578
PCOD3201897 TiSiO5          R =  0.0031   14 P 21/C    
  2
  4  4
   6  16  40  64 104 144 200   0   0   0
   4  16  38  64 102 144 198   0   0   0
PCOD3203400 TiSi2O7         R =  0.0032  163 P -3 1 C  
  2
  2  4
   6  12  32  54  78 116 162   0   0   0
   4  15  27  51  82 116 154   0   0   0
PCOD3201899 TiSi2O7         R =  0.0033   14 P 21/C    
  2
  4  2
   4  15  27  49  76 108 144   0   0   0
   6  12  30  50  74 108 150   0   0   0
PCOD3201900 TiSiO5          R =  0.0034   19 P 21 21 21
  2
  4  4
   6  16  37  61  97 137 185   0   0   0
   4  16  35  61  97 133 191   0   0   0
PCOD3201903 TiSi6O15        R =  0.0035  192 P 6/M C C 
  2
  4 24
   6  18  29  42  75 122 162 186 224 306
   4  12  29  53  78 105 144 198 254 302
PCOD3203564 TiSi2O7         R =  0.0035   88 I 41/A    
  2
  8 16
   6  18  36  66 106 160 222 294   0   0
   4  13  33  60  98 150 213 287   0   0
PCOD3201898 TiSi2O7         R =  0.0035   10 P 2/M     
  2
  4  2
   4  12  29  54  85 122 165 215   0   0
   6  16  32  56  86 122 166 216   0   0
PCOD3201901 TiSi3O9         R =  0.0037   28 P M A 2   
  3
  4  2  2
   4  13  27  45  74 108 142 185 235 289
   6  12  26  52  74 102 146 188 234 292
   4  12  26  46  70 102 146 186 234 292
PCOD3201918 TiSiO5          R =  0.0037   57 P B C M   
  4
  4  4  4  4
   6  16  38  64 104 142 202   0   0   0
   4  16  37  65 101 145 196   0   0   0
   6  16  39  63 101 145 198   0   0   0
   4  16  36  64 100 144 198   0   0   0
PCOD3203555 TiSi2O7         R =  0.0038   71 I M M M   
  2
 16  8
   4  13  33  62  98 143 196 255   0   0
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
PCOD3201902 TiSi3O9         R =  0.0039   52 P N N A   
  3
  4  4  8
   4  12  26  52  76 116 158 200 270 338
   6  12  28  56  74 126 166 196 284 348
   4  13  29  47  85 111 162 217 261 333
PCOD3201911 Ti3Si2O13       R =  0.0040   44 I M M 2   
  2
 12  8
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
   4  15  37  65 101 146 197 257   0   0
PCOD3201905 TiSi6O15        R =  0.0040   51 P M M A   
  3
  4  2  8
   4  11  26  46  66  95 138 182 226 281
   6  16  24  40  78 114 134 168 232 296
   4  11  27  48  67  96 142 188 227 274
PCOD3201907 TiSiO5          R =  0.0041   19 P 21 21 21
  2
  4  4
   6  17  39  71 100 155 206   0   0   0
   4  17  37  63 112 143 204   0   0   0
PCOD3203607 TiSiO5          R =  0.0042   82 I -4      
  2
  2  2
   4  20  46  82   0   0   0   0   0   0
   6  22  46  82   0   0   0   0   0   0
PCOD3201914 TiSiO5          R =  0.0042    9 C C       
  2
  4  4
   4  15  34  49  82 130 150 205   0   0
   6  15  30  57  84 114 168 213   0   0
PCOD3203516 TiSi6O15        R =  0.0042  148 R -3      
  2
 18  3
   4  14  33  60  93 141 186 245 316 377
   6  18  30  68 102 126 206 246 294 416
PCOD3203258 TiSiO5          R =  0.0043  138 P 42/N C M
  4
  4 16  8  4
   6  18  46  78 118 174 238 314   0   0
   4  18  44  78 122 176 242 314   0   0
   6  20  42  78 122 178 242 318   0   0
   6  22  46  82 126 182 246 322   0   0
PCOD3203416 TiSiO5          R =  0.0043   66 C C C M   
  2
  4  4
   6  20  46  80   0   0   0   0   0   0
   4  18  46  82   0   0   0   0   0   0
PCOD3203493 Ti3Si4O17       R =  0.0043   63 C M C M   
  3
  8 16  4
   6  18  38  68 108 156 212 278   0   0
   4  12  31  60  96 141 196 260   0   0
   6  18  36  62  98 144 198 260   0   0
PCOD3201904 TiSi2O7         R =  0.0043   14 P 21/C    
  2
  4  8
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
   4  14  34  61  97 143 196 255   0   0
PCOD3201593 TiSiO5          R =  0.0044   52 P N N A   
  3
  4  8  4
   6  20  42  74   0   0   0   0   0   0
   4  17  42  76   0   0   0   0   0   0
   6  18  42  76   0   0   0   0   0   0
PCOD3201155 Ti5Si4O23       R =  0.0044  147 P -3      
  5
  1  2  2  2  2
   6  12  32  54  90 128   0   0   0   0
   4  15  27  55  85 129   0   0   0   0
   4  15  31  54  87 121   0   0   0   0
   6  15  35  60  84 128   0   0   0   0
   6  18  34  58  94 130   0   0   0   0
PCOD3201241 TiSi3O9         R =  0.0045  176 P 63/M    
  2
  2  6
   6  14  24  62  78  98 174 206 216 350
   4  12  30  44  80 120 146 194 270 294
PCOD3202762 TiSiO5          R =  0.0045   66 C C C M   
  3
  4  8  4
   6  20  46  80   0   0   0   0   0   0
   4  19  46  80   0   0   0   0   0   0
   6  22  46  82   0   0   0   0   0   0
PCOD3201929 TiSi8O19        R =  0.0045   10 P 2/M     
  4
  2  1  4  2
   4  10  22  38  56  84 116 152 192 236
   6  12  22  40  60  84 120 158 190 232
   4  11  23  37  58  88 118 151 191 235
   4   9  21  43  63  82 114 152 191 237
PCOD3203704 TiSi9O21        R =  0.0045  192 P 6/M C C 
  3
  4 24 12
   6  18  33  50  87 114 162 218 282 312
   4  14  31  55  83 120 161 208 264 332
   4  10  24  50  86 122 154 200 266 332
PCOD3203768 TiSi4O11        R =  0.0045  150 P 3 2 1   
  3
  1  2  2
   6  12  30  42  74 102 138   0   0   0
   4  15  24  49  68 103 138   0   0   0
   4  12  27  46  71 100 135   0   0   0
PCOD3202932 TiSiO5          R =  0.0046  111 P -4 2 M  
  4
  1  4  2  1
   4  16  46  82   0   0   0   0   0   0
   6  20  44  78   0   0   0   0   0   0
   4  18  42  78   0   0   0   0   0   0
   4  20  46  82   0   0   0   0   0   0
PCOD3201913 Ti3Si2O13       R =  0.0046   57 P B C M   
  3
  8  4  8
   6  17  35  60  92 132 179 233   0   0
   6  18  36  60  92 132 180 234   0   0
   4  13  31  57  91 131 177 231   0   0
PCOD3201910 TiSi2O7         R =  0.0047    3 P 2       
  2
  2  4
   6  16  32  56  86 122 166 216   0   0
   4  13  30  53  84 122 165 215   0   0
PCOD3201026 TiSiO5          R =  0.0047  147 P -3      
  2
  2  2
   4  15  31  53  79 117 160 206   0   0
   6  15  30  53  84 117 156 206   0   0
PCOD3201248 TiSi3O9         R =  0.0047  176 P 63/M    
  4
  2  6 12  4
   6  14  24  62  78 146 174 218 300 368
   4  14  32  50  98 130 174 226 296 362
   4  14  33  56  93 127 174 232 291 355
   6  14  36  62  84 128 186 230 282 356
PCOD3201908 TiSi4O11        R =  0.0047   60 P B C N   
  2
  4 16
   6  18  36  62  98 138 186 246   0   0
   4  13  30  55  89 133 183 239   0   0
PCOD3203399 TiSi6O15        R =  0.0047  163 P -3 1 C  
  2
  2 12
   6  18  32  54  90 134 180 216 278 378
   4  14  33  59  90 123 173 229 290 346
PCOD3202012 TiSi3O9         R =  0.0047   12 C 2/M     
  3
  4  8  4
   6  18  34  62  96 138 186 242   0   0
   4  12  30  56  90 133 181 238   0   0
   4  14  31  56  91 134 182 246   0   0
PCOD3201004 TiSiO5          R =  0.0048  150 P 3 2 1   
  2
  4  4
   4  15  31  53  82 126 175 224   0   0
   6  15  31  57  91 126 168 224   0   0
PCOD3201909 TiSi3O9         R =  0.0048  184 P 6 C C   
  2
  4 12
   6  14  27  50  81 110 144 194 252 302
   4  14  29  50  75 110 150 194 242 302
PCOD3202642 TiSi2O7         R =  0.0049   62 P N M A   
  3
  4  4  4
   6  14  35  57  92 130 175 230   0   0
   4  15  32  58  90 125 179 226   0   0
   4  17  29  61  88 133 172 230   0   0
PCOD3202719 TiSi3O9         R =  0.0049  220 I -4 3 D  
  2
 16 48
   6  15  29  57  87 119 168 222 287 342
   4  14  31  52  83 124 168 218 275 349
PCOD3203481 Ti2SiO8         R =  0.0049  182 P 63 2 2  
  3
  4  4  4
   6  18  34  58  94 138   0   0   0   0
   6  15  35  60  90 134   0   0   0   0
   4  15  31  58  90 126   0   0   0   0
PCOD3201915 TiSi4O11        R =  0.0049   51 P M M A   
  2
  2  8
   6  18  34  54  86 126 166 214   0   0
   4  11  27  52  82 119 165 216   0   0
PCOD3201923 Ti3Si2O13       R =  0.0049   12 C 2/M     
  3
  2  4  4
   6  18  30  56  84 126 170 212   0   0
   6  15  34  53  87 123 166 217   0   0
   4  15  31  58  84 120 163 217   0   0
PCOD3201916 TiSi4O11        R =  0.0049   14 P 21/C    
  3
  2  4  4
   6  12  32  44  78 108 144   0   0   0
   4  15  24  52  72 108 146   0   0   0
   4  12  28  48  75 106 142   0   0   0
PCOD3201919 TiSi6O15        R =  0.0049   10 P 2/M     
  3
  2  1  4
   4  13  27  49  78 111 153 194 249 311
   6  16  26  52  84 108 150 208 246 302
   4  12  29  50  77 114 151 195 252 310
PCOD3203615 TiSi6O15        R =  0.0049  147 P -3      
  4
  1  2  2  2
   6  12  32  44  78  96 146   0   0   0
   4  15  24  51  66 109 137   0   0   0
   4  12  27  42  75 103 143   0   0   0
   4  12  25  49  72 106 140   0   0   0
PCOD3203756 TiSi3O9         R =  0.0050   95 P 43 2 2  
  3
  4  4  8
   6  16  28  46  82 122 170 212 264   0
   4  12  28  46  74 116 156 210 264   0
   4  11  28  50  75 114 156 215 273   0
PCOD3202862 TiSi2O7         R =  0.0050   62 P N M A   
  3
  4  4  4
   4  17  28  57  88 130 168   0   0   0
   6  14  35  56  91 127 177   0   0   0
   4  15  33  61  85 127 173   0   0   0
PCOD3201906 TiSi2O7         R =  0.0050  131 P 42/M M C
  2
  4  8
   6  18  36  62 100 144 202 270   0   0
   4  13  33  60  94 140 195 259   0   0
PCOD3201912 TiSi2O7         R =  0.0050   14 P 21/C    
  2
  4  2
   4  17  34  64  93 153 181 262   0   0
   6  16  40  60 106 134 206 236   0   0
PCOD3201952 TiSiO5          R =  0.0050   38 A M M 2   
  2
  8  8
   4  13  33  59  89 130 177 227   0   0
   6  17  34  59  92 130 176 231   0   0
PCOD3201451 TiSiO5          R =  0.0050   66 C C C M   
  4
  4  8  8  4
   6  20  46  80   0   0   0   0   0   0
   4  19  46  81   0   0   0   0   0   0
   6  22  46  82   0   0   0   0   0   0
   4  20  46  80   0   0   0   0   0   0
PCOD3201927 TiSiO5          R =  0.0050   36 C M C 21  
  2
  8  8
   4  13  31  49  70 110 152   0   0   0
   6  15  27  49  80 108 142   0   0   0
PCOD3201961 TiSi3O9         R =  0.0050  148 R -3      
  2
 18  6
   4  12  25  39  63  92 117 159 203 238
   6  12  22  45  63  85 129 156 191 258
PCOD3201920 TiSi2O7         R =  0.0050    4 P 21      
  3
  2  2  2
   4  14  32  59  90 129 183 239   0   0
   6  17  32  63  95 133 183 233   0   0
   4  15  36  54  97 134 176 242   0   0
PCOD3201322 TiSiO5          R =  0.0050   22 F 2 2 2   
  4
  4  8  8  4
   4  18  46  80   0   0   0   0   0   0
   6  20  46  80   0   0   0   0   0   0
   4  19  46  81   0   0   0   0   0   0
   6  22  46  82   0   0   0   0   0   0
PCOD3202886 Ti3Si4O17       R =  0.0051   53 P M N A   
  4
  2  4  4  4
   6  20  32  66  98 162 214 258 370   0
   6  16  36  60 108 148 210 282 332   0
   4  14  34  58  96 145 198 275 335   0
   4  13  35  62  98 142 205 270 365   0
PCOD3201671 TiSi4O11        R =  0.0051   74 I M M A   
  2
 16  4
   4  11  26  54  92 135 184 240   0   0
   6  18  36  62  98 138 186 246   0   0
PCOD3201917 TiSi4O11        R =  0.0051   11 P 21/M    
  2
  2  8
   6  18  36  62  98 138 186 246   0   0
   4  12  29  54  89 134 184 240   0   0
PCOD3201833 TiSi4O11        R =  0.0051   62 P N M A   
  2
 16  4
   4  12  29  54  90 134 183 240   0   0
   6  18  36  62  98 138 186 246   0   0
PCOD3201264 Ti3Si2O13       R =  0.0052  193 P 63/M C M
  3
  6 12 12
   6  18  30  60  92 138 186 228 294 368
   6  15  35  55  93 133 179 237 294 368
   4  15  31  58  84 124 175 237 304 368
PCOD3203774 TiSiO5          R =  0.0052  164 P -3 M 1  
  4
  2  2  2  2
   6  15  34  54  82 117   0   0   0   0
   4  15  28  54  82 117   0   0   0   0
   6  18  34  56  82 114   0   0   0   0
   4  12  27  50  81 120   0   0   0   0
PCOD3203796 Ti2SiO8         R =  0.0052   51 P M M A   
  2
  2  4
   4  12  30  58  94 138 190 250   0   0
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
PCOD3201941 TiSi6O15        R =  0.0052   10 P 2/M     
  4
  2  1  2  2
   4  14  27  53  78 123 150 215   0   0
   6  16  32  46  92 116 160 192   0   0
   4  11  31  53  83 104 176 199   0   0
   4  14  28  55  77 126 147 218   0   0
PCOD3201156 Ti3Si8O25       R =  0.0052  147 P -3      
  6
  1  2  2  2  2  2
   6  12  32  44  78 108 158   0   0   0
   4  15  24  52  72 114 145   0   0   0
   4  12  28  48  81 105 153   0   0   0
   4  12  28  52  73 115 142   0   0   0
   4  15  28  50  81 108 152   0   0   0
   6  15  31  52  78 114 151   0   0   0
PCOD3201924 TiSi3O9         R =  0.0053   12 C 2/M     
  3
  4  4  8
   6  12  30  48  80 112 156 188   0   0
   4  12  25  52  77 110 148 198   0   0
   4  13  27  50  80 111 148 202   0   0
PCOD3202032 TiSiO5          R =  0.0053    8 C M       
  2
  8  8
   4  13  31  56  88 127 173 226   0   0
   6  17  34  58  90 129 174 226   0   0
PCOD3202988 TiSiO5          R =  0.0053   57 P B C M   
  3
  4  4  8
   6  18  38  68 106 152 210 276   0   0
   6  18  40  72 112 160 218 288   0   0
   4  13  30  56  93 142 199 264   0   0
PCOD3201931 Ti2SiO8         R =  0.0053  123 P 4/M M M 
  2
  4  8
   4  11  28  57  94 138 190 250   0   0
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
PCOD3201921 TiSi4O11        R =  0.0053  132 P 42/M C M
  2
  2  8
   6  18  34  54  86 126 166 214   0   0
   4  12  28  52  82 118 164 216   0   0
PCOD3201936 TiSi10O23       R =  0.0054  193 P 63/M C M
  3
  8 12  2
   4  12  28  59  88 118 164 208 271 338
   4  14  30  53  85 121 162 214 270 336
   6  18  32  54  78 122 174 216 278 324
PCOD3202863 TiSiO5          R =  0.0054   62 P N M A   
  2
  4  4
   6  20  44  76   0   0   0   0   0   0
   4  18  44  76   0   0   0   0   0   0
PCOD3201937 TiSiO5          R =  0.0054    9 C C       
  3
  4  8  4
   6  18  46  78 132 184 260   0   0   0
   4  17  41  75 121 183 245   0   0   0
   6  16  46  74 126 180 260   0   0   0
PCOD3201938 TiSi4O11        R =  0.0054   65 C M M M   
  2
  4 16
   6  18  34  54  86 126 166 214   0   0
   4  10  25  52  84 120 165 216   0   0
PCOD3203529 TiSi3O9         R =  0.0054  188 P -6 C 2  
  2
  6  2
   4  12  30  50  76 120 150 188 278 298
   6  14  24  62  78  98 174 206 216 350
PCOD3201940 TiSi2O7         R =  0.0054   31 P M N 21  
  3
  4  4  4
   4  15  31  49  81 118 154 202   0   0
   4  13  28  49  79 113 155 204   0   0
   6  14  29  54  80 113 159 206   0   0
PCOD3202879 TiSi5O13        R =  0.0055   15 C 2/C     
  4
  4  8  4  8
   6  18  36  64 104 146 200 262 334 410
   4  14  32  59  93 138 193 252 325 400
   4  12  32  64  94 140 202 258 326 418
   4  16  33  62  98 143 195 260 329 410
PCOD3203711 TiSi2O7         R =  0.0055  205 P A -3    
  2
  4  8
   6  18  44  68 120 152 234 270 386 422
   4  18  37  70 105 169 206 292 343 469
PCOD3201922 TiSi4O11        R =  0.0055    5 C 2       
  3
  2  4  4
   6  16  30  64  88 122 182 230   0   0
   4  14  31  54  88 127 168 225   0   0
   4  15  32  54  93 126 170 227   0   0
PCOD3201925 TiSi8O19        R =  0.0055  150 P 3 2 1   
  3
  1  6  2
   6  14  20  42  68  84 128 176 192 230
   4  10  24  39  56  97 125 154 201 253
   4  10  22  46  68  82 118 166 202 248
PCOD3201157 Ti3Si8O25       R =  0.0055  147 P -3      
  6
  2  2  2  2  2  1
   4  12  28  52  73 112 139   0   0   0
   4  12  27  46  78 102 148   0   0   0
   4  15  24  51  70 112 144   0   0   0
   4  15  28  50  78 105 152   0   0   0
   6  15  30  49  76 115 154   0   0   0
   6  12  32  44  78 108 158   0   0   0
PCOD3201030 TiSi4O11        R =  0.0056  164 P -3 M 1  
  5
  2  2  2  2  2
   6  15  30  49  74 103 138   0   0   0
   4  15  28  49  72 103 136   0   0   0
   4  12  27  46  71 100 135   0   0   0
   4  12  24  46  69 100 138   0   0   0
   4  12  24  42  68 102 138   0   0   0
PCOD3201950 Ti2Si3O12       R =  0.0056   26 P M C 21  
  3
  2  4  4
   4  12  28  52  82 112 152   0   0   0
   4  13  30  52  80 119 163   0   0   0
   6  17  32  52  83 124 172   0   0   0
PCOD3203512 TiSi12O27       R =  0.0056  147 P -3      
  7
  1  2  2  2  2  2  2
   6  12  32  44  78  96 144   0   0   0
   4  15  24  52  67 108 129   0   0   0
   4  12  28  43  75  96 141   0   0   0
   4  12  25  48  66 104 128   0   0   0
   4  12  24  43  70  94 139   0   0   0
   4  12  25  43  66 102 129   0   0   0
   4  12  24  43  67  96 135   0   0   0
PCOD3203747 TiSiO5          R =  0.0056   44 I M M 2   
  2
  8  8
   6  17  34  58  90 129 174   0   0   0
   4  12  30  57  89 127 173   0   0   0
PCOD3201926 TiSiO5          R =  0.0056   59 P M M N   
  2
  8  8
   6  18  38  66 102 146 198   0   0   0
   4  12  29  56  93 138 190   0   0   0
PCOD3203528 TiSi6O15        R =  0.0057  182 P 63 2 2  
  2
  2 12
   6  12  32  42  80 108 146 186   0   0
   4  12  27  46  72 107 146 184   0   0
PCOD3201933 TiSi6O15        R =  0.0058   51 P M M A   
  3
  2  4  8
   6  12  20  40  70  98 122 160 216 268
   4  11  24  40  58  87 128 168 210 263
   4  10  21  38  60  87 121 159 200 253
PCOD3203773 TiSi4O11        R =  0.0058  164 P -3 M 1  
  5
  2  2  2  2  2
   4  15  28  49  75 106 142 186   0   0
   4  12  27  46  71 103 141 192   0   0
   6  15  31  52  78 109 145 186   0   0
   4  12  25  48  72 105 148 192   0   0
   4  12  24  43  72 109 147 192   0   0
PCOD3203266 TiSi6O15        R =  0.0058  162 P -3 1 M  
  2
  2 12
   6  12  29  42  74 114 137 180   0   0
   4  12  26  46  70 104 143 180   0   0
PCOD3201928 TiSi2O7         R =  0.0058   65 C M M M   
  2
  4  8
   6  14  28  52  86 112 156 206   0   0
   4  12  29  51  80 117 156 203   0   0
PCOD3201934 Ti2SiO8         R =  0.0058   11 P 21/M    
  3
  2  2  2
   6  16  40  68 100 156 192 276   0   0
   6  17  39  63 110 140 214 247   0   0
   4  15  35  67 102 148 192 271   0   0
PCOD3201201 TiSi3O9         R =  0.0059   74 I M M A   
  3
  4  8  4
   4  12  28  50  76 108 160 212   0   0
   4  13  29  47  78 117 155 209   0   0
   6  16  28  50  82 122 166 196   0   0
PCOD3201942 TiSi3O9         R =  0.0059   13 P 2/C     
  3
  2  2  4
   6  12  30  56  76 120 162   0   0   0
   4  12  26  54  78 116 156   0   0   0
   4  13  28  50  83 113 156   0   0   0
PCOD3201935 TiSi6O15        R =  0.0059   55 P B A M   
  4
  2  4  4  4
   6  12  28  46  74 100 140 180   0   0
   4  12  25  45  70 101 132 178   0   0
   4  10  27  42  68 102 133 176   0   0
   4  13  24  48  69 102 137 181   0   0
PCOD3201932 TiSi3O9         R =  0.0059   57 P B C M   
  3
  4  4  8
   6  12  30  58  80 124 178 204   0   0
   4  12  26  56  78 122 172 210   0   0
   4  13  28  50  86 118 165 224   0   0
PCOD3201959 TiSi2O7         R =  0.0059   29 P C A 21  
  2
  8  4
   4  15  30  61  81 145 156 255 258   0
   6  14  38  52 104 114 202 202 334   0
PCOD3203110 TiSi6O15        R =  0.0060    2 P -1      
  4
  1  2  2  2
   6  12  24  42  60  92 126   0   0   0
   4  13  24  39  64  89 121   0   0   0
   4  12  24  39  64  90 119   0   0   0
   4  10  24  43  61  88 121   0   0   0
PCOD3201944 TiSi4O11        R =  0.0060   11 P 21/M    
  3
  2  4  4
   6  12  24  52  76  98 146   0   0   0
   4  12  25  47  70 105 141   0   0   0
   4  11  27  45  71 105 143   0   0   0
PCOD3203197 TiSi5O13        R =  0.0060   74 I M M A   
  4
  4  4  8  8
   4  14  30  64  86 148 182 266 308 410
   6  18  40  62 108 142 206 254 334 402
   4  15  30  61  96 152 194 260 322 410
   4   9  29  61 100 141 200 256 329 401
PCOD3201965 TiSi6O15        R =  0.0060   10 P 2/M     
  3
  1  2  4
   6  12  20  42  66  82 116 160 190 234
   4  11  24  40  59  87 119 151 193 239
   4  10  21  37  60  89 117 150 194 239
PCOD3201948 TiSi2O7         R =  0.0060    9 C C       
  2
  8  4
   4  14  27  55  70 123 134 219 219   0
   6  12  34  44  88  98 170 172 280   0
PCOD3201676 Ti3Si4O17       R =  0.0061   74 I M M A   
  4
  4  8  8  8
   6  20  32  62  92 158 200 256 324   0
   6  16  35  58 102 144 205 262 316   0
   4  14  34  55  91 143 191 261 318   0
   4  13  33  62  92 138 189 263 340   0
PCOD3201226 TiSi6O15        R =  0.0061   88 I 41/A    
  4
  8 16 16 16
   6  14  28  58  80 126 166 222 288 354
   4  13  30  48  78 123 158 221 277 350
   4  14  29  48  87 117 170 216 287 355
   4  10  25  50  75 111 163 211 270 337
PCOD3201930 TiSi2O7         R =  0.0061   46 I M A 2   
  2
  8  4
   4  13  29  58  89 128 172 232   0   0
   6  14  32  62  86 132 176 230   0   0
PCOD3203373 TiSi4O11        R =  0.0061  141 I 41/A M D
  2
  8 32
   6  18  36  62  98 140 194 262   0   0
   4  12  29  55  90 134 187 250   0   0
PCOD3201954 TiSi4O11        R =  0.0061   55 P B A M   
  5
  4  4  4  4  4
   4  13  27  53  77 118 158 207   0   0
   4  15  27  52  81 116 156 212   0   0
   6  14  31  48  86 118 154 209   0   0
   4  10  31  47  80 111 165 198   0   0
   4  14  25  54  71 119 157 204   0   0
PCOD3201006 TiSi5O13        R =  0.0061  164 P -3 M 1  
  6
  2  2  2  2  2  2
   4  12  28  47  73 102 139 182   0   0
   4  15  28  50  73 105 142 185   0   0
   4  12  24  46  69 102 135 178   0   0
   4  12  24  42  70  99 136 183   0   0
   4  12  25  44  67 102 142 185   0   0
   6  15  30  49  76 108 145 187   0   0
PCOD3201949 TiSi2O7         R =  0.0061   15 C 2/C     
  4
  8  4  8  4
   4  16  33  64  92 143 180 262 299 410
   6  16  40  60 106 134 206 236 340 368
   4  17  33  66  93 147 181 266 298 417
   6  14  38  60 100 134 200 236 334 372
PCOD3201946 TiSi6O15        R =  0.0062   32 P B A 2   
  4
  2  4  4  4
   6  16  32  50  92 118 172 204   0   0
   4  15  29  56  79 126 157 224   0   0
   4  12  32  54  85 113 175 204   0   0
   4  14  27  55  81 122 156 217   0   0
PCOD3203492 Ti3Si2O13       R =  0.0062   63 C M C M   
  3
  4  8  8
   6  20  38  70 102 150 202 264   0   0
   6  17  40  65 106 147 202 263   0   0
   4  14  34  63 100 145 198 258   0   0
PCOD3203642 TiSi12O27       R =  0.0062  150 P 3 2 1   
  7
  1  2  2  2  2  2  2
   6  12  32  44  78  96 144   0   0   0
   4  15  24  51  66 107 128   0   0   0
   4  12  27  42  73  94 139   0   0   0
   4  12  25  48  66 104 128   0   0   0
   4  12  24  43  70  94 136   0   0   0
   4  12  24  42  66 101 128   0   0   0
   4  12  24  42  64  94 136   0   0   0
PCOD3201956 TiSi6O15        R =  0.0062   14 P 21/C    
  4
  4  2  4  4
   4  13  29  48  78 113 154 204 244 322
   6  16  30  52  80 122 160 196 264 312
   4  15  29  49  80 115 160 203 248 326
   4  11  31  52  76 111 152 203 260 310
PCOD3201958 TiSi6O15        R =  0.0062   66 C C C M   
  4
  4  8  8  8
   6  16  32  46  92 124 164 212 308 328
   4  14  29  55  80 127 162 227 275 360
   4  14  28  56  80 126 158 228 274 356
   4  11  32  55  82 110 182 215 276 343
PCOD3201939 TiSi5O13        R =  0.0062   56 P C C N   
  4
  8  8  4  4
   4  13  31  54  88 133 182 236 310 373
   4  13  30  52  87 130 178 235 297 382
   4  14  32  54  94 134 182 242 308 382
   6  16  30  62  90 134 182 246 306 394
PCOD3201945 TiSi6O15        R =  0.0062  182 P 63 2 2  
  2
  2 12
   6  18  26  54  90 134 168 210 302 366
   4  12  32  58  82 123 174 231 276 350
PCOD3201951 TiSi4O11        R =  0.0063   14 P 21/C    
  3
  4  2  4
   4  14  35  62  99 149 205 265 347 421
   6  18  36  68 108 146 212 276 332 438
   4  16  34  62 100 149 198 268 351 417
PCOD3201005 TiSi6O15        R =  0.0063  158 P 3 C 1   
  2
 12  2
   4  12  32  55  80 117 167 216 262   0
   6  18  26  54  90 128 156 204 284   0
PCOD3202713 TiSi9O21        R =  0.0063  162 P -3 1 M  
  3
  2 12  6
   6  12  27  44  66  96 143 180 216 272
   4  11  23  42  66  94 130 173 219 268
   4  10  23  42  68  98 131 172 222 276
PCOD3202686 TiSi9O21        R =  0.0063  167 R -3 C    
  3
  6 36 18
   6  18  32  60 102 128 216 258 320 402
   4  14  32  61  91 145 185 256 319 402
   4  12  34  60  96 136 192 240 332 398
PCOD3202567 TiSiO5          R =  0.0063   53 P M N A   
  3
  4  4  8
   6  18  40  72 112 160 218 288   0   0
   6  18  38  68 106 152 210 276   0   0
   4  12  29  55  94 143 199 265   0   0
PCOD3201960 TiSi10O23       R =  0.0063  193 P 63/M C M
  3
  2  8 12
   6  18  32  42  72 110 156 204 242 294
   4   9  24  52  83 106 142 188 241 307
   4  12  27  50  75 108 145 190 244 302
PCOD3201837 Ti2SiO8         R =  0.0063   63 C M C M   
  3
  8  8  8
   6  18  38  66 104 154 210 272   0   0
   6  17  36  64 102 149 206 270   0   0
   4  13  32  61  98 144 200 268   0   0
PCOD3201418 TiSi2O7         R =  0.0063    5 C 2       
  3
  4  4  4
   4  15  28  49  76 108 144   0   0   0
   6  15  30  49  74 108 150   0   0   0
   4  12  27  50  76 108 144   0   0   0
PCOD3202786 TiSiO5          R =  0.0064   31 P M N 21  
  3
  8  4  4
   4  12  29  55  93 143 200 265   0   0
   6  18  38  68 106 152 210 276   0   0
   6  18  40  72 112 160 218 288   0   0
PCOD3203752 TiSi3O9         R =  0.0064   70 F D D D   
  3
 32 16 16
   4  13  33  61  95 141 201 264 345 429
   6  18  34  66 104 148 206 274 348 442
   4  14  34  61  96 144 192 274 330 438
PCOD3203693 TiSi6O15        R =  0.0064  176 P 63/M    
  4
  2  4  4  4
   6  12  32  44  78  96 146   0   0   0
   4  15  24  52  67 108 135   0   0   0
   4  12  28  43  75 102 141   0   0   0
   4  12  25  49  72 106 140   0   0   0
PCOD3201955 TiSi4O11        R =  0.0064   62 P N M A   
  3
  4  8  8
   6  14  28  54  84 118 164 206 270   0
   4  11  28  53  82 119 162 211 264   0
   4  13  26  50  82 115 159 209 261   0
PCOD3202845 Ti2SiO8         R =  0.0064    4 P 21      
  3
  2  2  2
   4  15  34  58  93 125 169 235   0   0
   6  15  34  62  87 129 179 223   0   0
   6  18  34  56  92 132 176 230   0   0
PCOD3201261 Ti2SiO8         R =  0.0064  192 P 6/M C C 
  2
 12 24
   4  10  28  58  94 138 190 250 318   0
   6  18  38  66 102 146 198 258 326   0
PCOD3201943 TiSiO5          R =  0.0064   63 C M C M   
  3
 12  8  4
   6  18  40  72 112 162 220 288   0   0
